| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58% |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 58% |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50% |
| 4 | | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25% |
• •
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58% |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 58% |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50% |
| 4 | | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25% |
Postar um comentário